Comprar sistema de ventilación del cárter bmw motores gasolina 6 cil atmosféricos desde 1998 hasta 2010 al mejor precio
Comprar sistema de ventilación del cárter bmw motores gasolina 6 cil atmosféricos desde 1998 hasta 2010 al mejor precio

VENTILACION CARTER BMW MOTORES GASOLINA 6 CIL

23,20 €
Impuestos incluidos

CONJUNTO VALVULA PCV (VENTILACION CARTER MOTOR)

MOTORES ATMOSFERICOS BMW 6 CILINDROS DESDE 1998 HASTA 2010

 

Propiedades del artículo:

Material de construcción: plástico inyectado

Posición de instalación: culata

COMPATIBLE CON: 

BMW 3 (E46) 320 i 03/98 bis 09/00 110 kW / 150 PS 1990 cm3 

BMW 3 (E46) 320 i 09/00 bis 02/05 125 kW / 170 PS 2171 cm3

BMW 3 (E46) 323 i 03/98 bis 09/00 125 kW / 170 PS 2494 cm3 

BMW 3 (E46) 325 i 09/00 bis 02/05 141 kW / 192 PS 2494 cm3 

BMW 3 (E46) 325 xi 09/00 bis 02/05 141 kW / 192 PS 2494 cm3

BMW 3 (E46) 328 i 02/98 bis 06/00 142 kW / 193 PS 2793 cm3 

BMW 3 (E46) 330 i 06/00 bis 02/05 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW 3 (E46) 330 xi 06/00 bis 02/05 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09/00 bis 12/07 125 kW / 170 PS 2171 cm3

BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04/00 bis 09/00 125 kW / 170 PS 2494 cm3 

BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09/00 bis 08/06 141 kW / 192 PS 2494 cm3 

BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 06/00 bis 08/06 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW 3 Compact (E46) 325 ti 04/01 bis 12/04 141 kW / 192 PS 2494 cm3 

BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02/99 bis 08/01 110 kW / 150 PS 1990 cm3 

BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01/00 bis 05/06 125 kW / 170 PS 2171 cm3 

BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04/99 bis 09/00 125 kW / 170 PS 2494 cm3 

BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09/00 bis 05/06 141 kW / 192 PS 2494 cm3

BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 12/98 bis 05/00 142 kW / 193 PS 2793 cm3 

BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06/00 bis 05/06 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW 3 Touring (E46) 320 i 10/99 bis 09/00 110 kW / 150 PS 1990 cm3 

BMW 3 Touring (E46) 320 i 09/00 bis 02/05 125 kW / 170 PS 2171 cm3 

BMW 3 Touring (E46) 325 i 09/00 bis 02/05 141 kW / 192 PS 2494 cm3 

BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09/00 bis 02/05 141 kW / 192 PS 2494 cm3 

BMW 3 Touring (E46) 328 i 06/99 bis 05/00 142 kW / 193 PS 2793 cm3 

BMW 3 Touring (E46) 330 i 06/00 bis 02/05 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06/00 bis 02/05 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW 5 (E39) 520 i 01/96 bis 06/03 100 kW / 136 PS 1990 cm3

BMW 5 (E39) 520 i 01/96 bis 06/03 110 kW / 150 PS 1990 cm3 

BMW 5 (E39) 520 i 09/00 bis 06/03 125 kW / 170 PS 2171 cm3 

BMW 5 (E39) 523 i 09/95 bis 08/00 125 kW / 170 PS 2494 cm3 

BMW 5 (E39) 525 i 09/00 bis 06/03 141 kW / 192 PS 2494 cm3 

BMW 5 (E39) 528 i 09/95 bis 08/00 142 kW / 193 PS 2793 cm3 

BMW 5 (E39) 530 i 09/00 bis 06/03 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW 5 (E60) 520 i 07/03 bis 03/10 125 kW / 170 PS 2171 cm3

BMW 5 (E60) 525 i 09/03 bis 02/05 141 kW / 192 PS 2494 cm3 

BMW 5 (E60) 530 i 12/01 bis 02/05 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW 5 Touring (E39) 520 i 03/97 bis 08/01 110 kW / 150 PS 1990 cm3

BMW 5 Touring (E39) 520 i 09/00 bis 12/03 125 kW / 170 PS 2171 cm3 

BMW 5 Touring (E39) 523 i 03/97 bis 08/00 125 kW / 170 PS 2494 cm3 

BMW 5 Touring (E39) 525 i 09/00 bis 05/04 141 kW / 192 PS 2494 cm3 

BMW 5 Touring (E39) 528 i 11/96 bis 08/00 142 kW / 193 PS 2793 cm3

BMW 5 Touring (E39) 530 i 09/00 bis 12/03 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW 5 Touring (E61) 525 i 06/04 bis 12/10 141 kW / 192 PS 2494 cm3 

BMW 7 (E38) 728 i, iL 08/95 bis 11/01 142 kW / 193 PS 2793 cm3

BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03/03 bis 07/08 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW X3 (E83) 2.5 i 03/04 bis 07/06 141 kW / 192 PS 2494 cm3 

BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 09/03 bis 07/06 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW X5 (E53) 3.0 i 04/00 bis 10/06 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 01/98 bis 05/00 142 kW / 193 PS 2793 cm3 

BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 06/00 bis 06/03 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 04/99 bis 01/03 110 kW / 150 PS 1990 cm3 

BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 10/00 bis 06/02 125 kW / 170 PS 2171 cm3 

BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 11/96 bis 05/00 142 kW / 193 PS 2793 cm3 

BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 06/00 bis 01/03 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 10/03 bis 10/05 125 kW / 170 PS 2171 cm3 

BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 12/02 bis 12/05 141 kW / 192 PS 2494 cm3 

BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 12/02 bis 12/05 170 kW / 231 PS 2979 cm3 

1312-51210053
51210053
No reviews

4 otros productos en la misma categoría:

Producto añadido a la lista de deseos
Product added to compare.